STE ROSE PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Premier League

Ven. 20 novembre 2026

Shakhtar Donetsk - Livyi Bereh
Ukraine - Premier League
11:00 Ven 20/11
1 1.22
X 5.00
2 9.50
+66

Sam. 21 novembre 2026

Kolos Kovalivka - FC Kharkiv
Ukraine - Premier League
06:00 Sam 21/11
1 4.20
X 3.40
2 1.73
+68
Kryvbas KR - Kudrivka
Ukraine - Premier League
06:00 Sam 21/11
1 2.00
X 3.60
2 3.00
+69
Karpaty - Zorya Luhansk
Ukraine - Premier League
11:00 Sam 21/11
1 1.91
X 3.40
2 3.40
+69

Dim. 22 novembre 2026

Dynamo Kyiv - Obolon'-Brovar
Ukraine - Premier League
06:00 Dim 22/11
1 1.25
X 4.80
2 9.50
+67
Veres Rivne - Bukovyna
Ukraine - Premier League
06:00 Dim 22/11
1 3.90
X 3.60
2 1.73
+68

Lun. 23 novembre 2026

Chornomorets - Epitsentr Dunayivtsi
Ukraine - Premier League
06:00 Lun 23/11
1 3.00
X 3.25
2 2.10
+67
LNZ Cherkasy - Polessya
Ukraine - Premier League
06:00 Lun 23/11
1 3.40
X 3.10
2 2.00
+68

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
35***54 #6435 2,401 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
35***54 #6435 2,401 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
35***54 #6435 2,401 HTG
0