STE ROSE PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

FC Luzern

Switzerland flag

dim. 22 novembre 2026

FC Basel 1893 - FC Luzern
Super League
10:30 Dim 22/11
1 2.20
X 3.90
2 2.62
+79

dim. 29 novembre 2026

FC Luzern - FC Lugano
Super League
08:00 Dim 29/11
1 -
X -
2 -
+0

mer. 02 décembre 2026

FC WIL 1900 - FC Luzern
Schweizer Cup
13:30 Mer 02/12
1 -
X -
2 -
+0

sam. 05 décembre 2026

FC Thun - FC Luzern
Super League
12:00 Sam 05/12
1 -
X -
2 -
+0

dim. 13 décembre 2026

FC Luzern - Servette FC
Super League
08:00 Dim 13/12
1 -
X -
2 -
+0

sam. 19 décembre 2026

Grasshoppers - FC Luzern
Super League
12:00 Sam 19/12
1 -
X -
2 -
+0

dim. 17 janvier 2027

FC Luzern - FC ST. Gallen
Super League
10:30 Dim 17/01
1 -
X -
2 -
+0

sam. 23 janvier 2027

FC Vaduz - FC Luzern
Super League
12:00 Sam 23/01
1 -
X -
2 -
+0

dim. 31 janvier 2027

FC Luzern - FC Zurich
Super League
10:30 Dim 31/01
1 -
X -
2 -
+0

sam. 06 février 2027

Lausanne - FC Luzern
Super League
12:00 Sam 06/02
1 -
X -
2 -
+0

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
36***43 #6326 18,800 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
36***43 #6326 18,800 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
36***43 #6326 18,800 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
0