STE ROSE PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

China W

China flag

sam. 28 novembre 2026

China W - Thailand W
Friendlies Women
06:35 Sam 28/11
1 -
X -
2 -
+0

mar. 01 décembre 2026

China W - Albania W
Friendlies Women
06:35 Mar 01/12
1 -
X -
2 -
+0

ven. 04 décembre 2026

China W - Malawi W
Friendlies Women
06:35 Ven 04/12
1 -
X -
2 -
+0

lun. 19 avril 2027

China W - South Korea W
Olympics Women - Qualification CAF
06:00 Lun 19/04
1 -
X -
2 -
+0

sam. 24 avril 2027

Philippines W - China W
Olympics Women - Qualification CAF
06:00 Sam 24/04
1 -
X -
2 -
+0

jeu. 07 octobre 2027

Korea DPR W - China W
Olympics Women - Qualification CAF
06:00 Jeu 07/10
1 -
X -
2 -
+0

mar. 12 octobre 2027

China W - Korea DPR W
Olympics Women - Qualification CAF
06:00 Mar 12/10
1 -
X -
2 -
+0

lun. 29 novembre 2027

South Korea W - China W
Olympics Women - Qualification CAF
06:00 Lun 29/11
1 -
X -
2 -
+0

sam. 04 décembre 2027

China W - Philippines W
Olympics Women - Qualification CAF
06:00 Sam 04/12
1 -
X -
2 -
+0

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
35***54 #6435 2,401 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
35***54 #6435 2,401 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***28 #1732 2,835 HTG
35***54 #6435 2,401 HTG
0