STE ROSE PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Grasshoppers

Switzerland flag

sam. 21 novembre 2026

FC Lugano - Grasshoppers
Super League
12:00 Sam 21/11
1 -
X -
2 -
+0

sam. 28 novembre 2026

Grasshoppers - FC Basel 1893
Super League
12:00 Sam 28/11
1 -
X -
2 -
+0

mar. 01 décembre 2026

Lausanne - Grasshoppers
Schweizer Cup
14:30 Mar 01/12
1 -
X -
2 -
+0

dim. 06 décembre 2026

FC ST. Gallen - Grasshoppers
Super League
10:30 Dim 06/12
1 -
X -
2 -
+0

sam. 12 décembre 2026

FC Zurich - Grasshoppers
Super League
12:00 Sam 12/12
1 -
X -
2 -
+0

sam. 19 décembre 2026

Grasshoppers - FC Luzern
Super League
12:00 Sam 19/12
1 -
X -
2 -
+0

dim. 17 janvier 2027

FC Sion - Grasshoppers
Super League
10:30 Dim 17/01
1 -
X -
2 -
+0

sam. 23 janvier 2027

Grasshoppers - Servette FC
Super League
14:30 Sam 23/01
1 -
X -
2 -
+0

sam. 30 janvier 2027

Grasshoppers - FC Thun
Super League
12:00 Sam 30/01
1 -
X -
2 -
+0

dim. 07 février 2027

BSC Young Boys - Grasshoppers
Super League
10:30 Dim 07/02
1 -
X -
2 -
+0

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
36***43 #6326 18,800 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
44***56 #2821 4,529 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
36***43 #6326 18,800 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
44***56 #2821 4,529 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
36***43 #6769 19,700 HTG
36***43 #6326 18,800 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
40***28 #8685 9,619 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
49***85 #5806 7,631 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
33***14 #0923 5,631 HTG
40***28 #7356 5,441 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
44***56 #2821 4,529 HTG
40***68 #5605 4,283 HTG
49***85 #5088 3,839 HTG
46***38 #9407 3,699 HTG
40***28 #7474 3,271 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
47***29 #2600 2,958 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
0